PRA-forskning
Progressiv Retinal Atrofi (PRA)
Norsk | English
Progressiv Retinal Atrofi (PRA) er en arvelig øyesykdom som gradvis ødelegger cellene i netthinnen. Vi skiller mellom ulike typer PRA:
Generalisert Progressiv Retinal Atrofi (GPRA), som er den vanligste formen for PRA og fører til blindhet. Dette er typen PRA vi fokuserer på videre på denne siden.
Sentral Progressiv Retinal Atrofi (CPRA), som er svært sjelden og er noen ganger linket til vitamin E mangel. Fører ikke alltid til blindhet.
Sudden Acquired Retinal Degeneration (SARD), som er karakterisert som plutselig blindhet som utvikler seg over noen få dager eller uker.
Symptomene på GPRA etablerer seg med redusert syn rundt 2-5 års alder. Det som eiere normalt merker først er redusert syn i mørket og etter hvert nattblindhet. I spesielle lysforhold kan øynene skinne grå/grønt eller gult grunnet dårlig refleks på øynene. Siste fase i utviklingen av GPRA er blindhet, der hunden som regel blir blind ved 3-8 års alder. I tillegg kan hunden utvikle sekundær kararakt (grå stær). Det finnes ingen behandling for PRA, hverken før eller etter diagnose. Hvis hunden er genetisk disponert for sykdommen vil den få sykdommen uavhengig av behandlingsforsøk.
Hunder med PRA bør øyenlyses hvert år. Det anbefales å ta en ERG test (elektroretinograf) for å utelukke eller bekrefte diagnosen.
OBS! To typer PRA gen har blitt funnet av forskere (CNGA1-PRA og BBS2-PRA). Begge disse variantene kan gentestes for. Vær oppmerksom på at det å teste negativ på en type utelukker ikke andre typer PRA, men testing er svært nyttig for å luke ut PRA i avl. Gentester kan bestilles hos veterinær eller fra Laboklin.
NSSKs avlsanbefalinger:
PRA nedarves recessivt. Altså, hvis en hund har en PRA-bærer på den ene siden av stamtavlen vil den ha 50% sjangs for å være bærer av PRA (men vil ikke ha PRA eller symptomer på PRA selv). Dersom en hund har PRA-bærere på begge sider av stamtavlen er der en sannsynlighet for at hunden kan utvikle PRA.
Hunder som har PRA skal ikke brukes i avl.
Foreldre, avkom, helsøsken og halvsøsken til hund med PRA skal ikke brukes i avl (fordi dette er da offisielt kjente bærere eller avkom etter kjente bærere).
Hunder som har kjent(e) PRA-bærer(e) på begge sider av stamtavlen innen 5 ledd skal ikke brukes i avl.
Hunder som har kjent(e) PRA-bærer(e) innen 5 ledd på stamtavlens ene side kan brukes i avl, men øyenlysingsattest skal ikke være eldre enn ett år.
Se oversikt over hunder med diagnosen GPRA og arvelig retinopati lenger ned på siden. Noe tekst vil være på Engelsk, da dette er informasjon som også kan være av verdi for lesere utenfor Norge.
PRA-prosjektet
PRA-prosjektet var et forskningsprosjekt som ble startet i 2002 av Norsk Shetland Sheepdog Klubb. I løpet av 5 år samlet klubben inn over en million kroner i donasjoner til prosjektet fra oppdrettere, sheltie-eiere og sheltieklubbene i Norge, Sverige, Danmark, Finland, England, Wales, Scottland, Nederland, Tyskland og Australia.
Det ble samlet inn store mengder blodprøver som dannet grunnlaget for en studie av PhD Anne Caroline Wiik (NMBU), Professor Frode Lingaas (NMBU), DNV PhD PhD Dipl ECVO Ernst Otto Ropstad (NMBU), Bjørn Ekesten (Swedish University of Agricultural Sciences), Lena Karlstam (Aros Veterinär Centrum) og Claire M. Wade (University of Sydney).
I 2015 ble det publisert et forskningsresultat fra denne studien som avdekket en mutasjon i CNGA1-genet på sheltie. Dette har gjort det mulig å genteste for denne PRA-mutasjonen, og var et stort steg i rett retning for å kunne luke vekk PRA fra rasen. Klikk på bildet til høyre for å se forskningsresultatet.
Sheltier med diagnosen GPRA
Denne listen viser sheltier som har fått diagnosen GPRA. Klikk på navnet til hunden for mer informasjon og stamtavle. Vær oppmerksom på at en del informasjon er på Engelsk.
(XX) = GPRA-diagnose
(OX) = GPRA-bærer
Shetland Sheepdog with GPRA diagnosis | Father | Mother | Age of diagnosis | Year | Country |
---|---|---|---|---|---|
(XX) Degallo The Name's Bond | (OX) Degallo The Likely Lad | (OX) Degallo Diamond Diva | 2,5 years | 2016 | Finland |
(XX) Cardiwe's Eternal Flame | (OX) Myhappiness Dad's Son | (OX) Taikatomun Onnen Kultahippu | 2 years | 2015 | Finland |
(XX) Sopuriinan Lahja | (OX) Snowglow's Wishmaster | (OX) Sopuriinan Bodil | 1,5 years | 2014 | Denmark |
(XX) Sopuriinan Tähti | (OX) Snowglow's Wishmaster | (OX) Sopuriinan Bodil | 1,5 years | 2014 | Finland |
(XX) Sound's Lightning-All | (OX) Sheldon Serio Comic | (OX) Bar-Waxan Sounds Sun | 4,5 years | 2013 | Finland |
(XX) Eastflash Now And Forever | (OX) Rannerdale Moonwalker | (OX) Fables Sheltie Black Mona-Lisa | 6 years | 2013 | Sweden |
(XX) Siniketun Keskiyön Taika | (OX) Shelgate Midnight Magic | (OX) Misty Dawn's Crystal Rose | 4 years | 2013 | Finland |
(XX) Dlaika | (OX) Silimen Hymyn Tähtisumu | (OX) Lonelystar | 3,5 years | 2011 | Finland |
(XX) Darkfire | (OX) Silimen Hymyn Tähtisumu | (OX) Lonelystar | 3,5 years | 2011 | Finland |
(XX) Thoco's Good as Gold | (OX) Thoco's Quite A Storm | (OX) Thoco's Zip It | 0,5 years (7 months) | 2011 | Norway |
(XX) Dancequeen | (OX) Silimen Hymyn Tähtisumu | (OX) Lonelystar | 2,5 years | 2010 | Finland |
(XX) Memus Klös | (OX) Maribell's Reet Petite | (OX) Moorwood Orange Eureka | 9 years | 2010 | Sweden |
(XX) Sunsweet Colorful Memory | (OX) Shelgate Midnight Magic | (OX) Lundecock's Rash Line | 3 years | 2009 | Finland |
(XX) Genitas Charming Stardust | (OX) Rannerdale Moonwalker | (OX) PM Quality's Really Charming | 3 years | 2009 | Sweden |
(XX) Genitas Charming Armstrong | (OX) Rannerdale Moonwalker | (OX) PM Quality's Really Charming | 3 years | 2009 | Sweden |
(XX) Gordon Bell Silver Doll | (OX) Shelgate Point of View | (XX) Gordon Bell Mighty Moonshine | 11 years | 2008 | Sweden |
(XX) Shelgate Ornament In Black | (OX) Shelgate Scallywag | (OX) Shelgate Portrait In Blue | 12 years | 2008 | Sweden |
(XX) Smedjenäs Chinook | (OX) Smedjenäs Little King | (OX) Smedjenäs Thilde | 5,5 years | 2007 | Sweden |
(XX) Dayborn Experience Is My Name | (OX) Lifetime's King of The Wind | (OX) Lifetime's Moon Crystle | 8 years | 2006 | Sweden |
(XX) Cadinan Janus Julius | (OX) Cadinan Solo Star | (OX) Cadinan Nada Nastassia | 11 years | 2006 | Finland |
(XX) Satulinnan Princess Teresa | (OX) Anyway Monday Morning | (OX) Satulinnan Donitsi-Donna | 2,5 years | 2005 | Finland |
(XX)Heldalan Charming Shadow | (OX) Doing Chestnut Shadow | (OX) Cadinan Early Shadow | 4 years | 2005 | Finland |
(XX)Axel Rose ze Shetlandu | (OX) Poulsgaards Looking for Gold | (OX) Cherry Blossom Ze Shetlandu | 3 years | 2005 | Czech Republic |
(XX)Schibbolets Glorius Gem | (XX) Karion Black Sabrina | (OX) Shibbolets Bonny Bronze | 7 years | 2004 | Sweden |
(XX) Gordon Bell Mighty Moonshine | (OX) Gordon Bell Sensible Touch | (OX) Gordon Bell Lucky Feet | 8,5 years | 2004 | Sweden |
(XX) Sheltibo's Blue Silver | (OX) Sheltiebakken's Blue Star | (OX)Sheltibo's Satin Shoeshette | 8 years | 2004 | Norway |
(XX) Lundecock's Good Looker | (OX) Shelgate Point of View | (OX) Maribell's Yours Sincerely | 6,5 years | 2004 | Sweden |
(XX) Satulinnan Tiuhti Viuhti | (OX) Karion Robi-Herman | (OX) Karion Beatrice | 2 years | 2004 | Finland |
(XX) Fjärilbos Peppe | (XX) Paxxas Rex | (OX) Fjärilbos Trixa | 5 years | 2003 | Sweden |
(XX) Rocky | (XX) Paxxas Rex | (OX) Fjärilbos Chesty | 2 years | 2003 | Norway |
(XX) Perfect Little Daydreamer | (OX) Tosca's Wrapped in Mystery | (OX) Tosca's Black Velvet | 9 years | 2003 | Norway |
(XX) Shellrick's Kiss Me Quick | (OX) Conspirol Ringer Boy | (OX) Lundecock's Rash Promise | 4,5 years | 2003 | Sweden |
(XX) Sheltoon Triggerhappy Trapper | (OX) Villrikke's Ace Ventura | (XX) Sheltoon Lambada | 5 years | 2003 | Sweden |
(XX) Paxxas Rex | (OX) Rockaround Stormlight | (OX) Lundecock's My Crazy Idea | 8 years | 2003 | Sweden |
(XX) Weezer's Queequeg | (OX) Anyway Monday Morning | (OX) Doing Signature | 6 years | 2003 | Finland |
(XX) Gordon Bell Touch Of Fortune | (OX) S CH Gordon Bell Sensible Touch | (OX) Gordon Bell Peaches 'n' Creame | 5,5 years | 2001 | Sweden |
(XX) Sheltoon Rising Storm | (OX) Conspirol Ringer Boy | (XX) Sheltoon Lambada | 4 years | 2001 | Sweden |
(XX) Honeybrook the Trill of it All | (OX) Rhinog Gaelic Envoy | (OX) Honeybrook Teenage Wild Life | 5 years | 2000 | Sweden |
(XX) Shezadun Shemanna | (OX) Shezadun Delech Hamelech | (OX) Shezadun Debim Hadebim | 3 years | 1999 | Finland |
(XX) Sheltoon Lambada | (OX) Gordon Bell Sensible Touch | (OX) Sheltoon Amazing-Grace | 2,5 years | 1998 | Norway |
(XX) Sheltoon Lambert Walk | (OX) Gordon Bell Sensible Touch | (OX) Sheltoon Amazing-Grace | 2,5 years | 1998 | Sweden |
(XX)Twinbellow's Morning Dew | (OX) Shelgate Silver Stormcloud | (XX) Gordon Bell Morning Maid | 5,5 years | 1998 | Sweden |
(XX) Gordon Bell Morning Maid | (OX) Shelgate Point of View | (OX) Maribell's Yours Sincerely | 6,5 years | 1998 | Sweden |
(XX) Petronella Minni | (OX) Karion Väinämöinen | (OX) Pirtelön Miss Mona | 7 years | 1998 | Finland |
(XX) Lundecock's Roxette | (OX) Rockaround Stormlight | (OX) Lundecock's My Crazy Idea | 5 years | 1996 | Norway |
(XX) Joysmelody | (OX) Shelgate Scallywag | (OX) Folias Zwinging Joy | 5 years | 1996 | Sweden |
(XX) Mistelin Merry Shepherd | (OX) Ch Shelfrect Stroller | (OX) Ch Francehill Megastar | 8 years | 1993 | Finland |
(XX) Karion Black Sabrina | (OX) Karion Rising Star | (OX) Karion Love Poem | 7 years | 1992 | Finland |
Sheltier gentestet for BBS2-PRA
Denne listen viser sheltier som har blitt gentestet som affisert eller bærere av BBS2-PRA. Hunder som er gentestet fri er ikke inkludert i oversikten.
BBS2-PRA er en type PRA som er funnet av forskere i England, der det har blitt utviklet en gentest for denne varianten. Det er viktig å være oppmerksom på at bare fordi en hund er er testet fri for BBS2-PRA, kan den fortsatt være affisert eller bærer av et annet type gen for PRA som f.eks CNGA1-PRA. Gentester kan bestilles hos veterinær eller fra Laboklin.
Denne listen kan være utdatert. For en mer oppdatert liste over testede hunder, se oversikt hos The Kennel Club
(XX) = BBS2-PRA diagnose
(OX) = BBS2-PRA bærer
Shetland Sheepdog with GPRA diagnosis | Father | Mother | Year tested | Result | Country |
---|---|---|---|---|---|
(XX) Tachnamadra Tuberose | (OX) Lythwood Sixsmith | (OX) Tachnamadra Time Will Tell | 2020 | Affected | UK |
(OX) Arcot Midnight Star At Wansvale | Erjon The Haymaker | Arcot Shall We Dance | 2021 | Carrier | UK |
(OX) Blenmerrow Night Music | Blenmerrow Music Maker | Blenmerrow Moonlight Tango | 2021 | Carrier | UK |
(OX) Herds Hillarity At Highbrook | Herds Humphrey | Herds Hallelujah | 2020 | Carrier | UK |
(OX) Highbrook Hot Heir | Highbrook Harlequin | Rannerdale Some Like It Hot At Highbrook | 2020 | Carrier | UK |
(OX) Lianbray Lovehart At Highbrook | Highbrook Hi Tech | Lianbray Love Struck | 2020 | Carrier | UK |
(OX) Lundecock's Cover Girl With Tachnamadra | Tachnamadra The Designer | Lundecock's Saucy Madam | 2020 | Carrier | UK |
(OX) Milesend Goldspun | Tachnamadra Au Revoir To Milesend | Milesend Megan | 2021 | Carrier | UK |
(OX) Molson It's Mayhem | Japaro On The Razzle At Ellenyorn | Degallo Diamonds Forever | 2021 | Carrier | UK |
(OX) Molson Moneypenny | Hartly How About Me For Molson | Degallo Diamonds Forever | 2021 | Carrier | UK |
(OX) Molson Movie Star | Hartly How About Me For Molson | Degallo Diamonds Forever | 2021 | Carrier | UK |
(OX) Ruscombe Late Night Extra | Carolelen Causing Chaos | Crystal Slipper At Ruscombe | 2020 | Carrier | UK |
(OX) Ruscombe Strike A Light For Lianbray | Lianbray Lightning Strike | Ruscombe Late Night Extra | 2020 | Carrier | UK |
(OX) Shannmie Harry Potter | Shannmie The Hell Raiser | Shannmie Daylight Moonbeam | 2021 | Carrier | UK |
(OX) Shougies In The Mood At Drakeshyde | Neraklee Starblaze | Chazey Far From Frosty With Shougie | 2021 | Carrier | UK |
(OX) Stanydale Lady Be Good | Mistmere Blackthorn At Shelridge | Stanydale Chocolate Muffin | 2020 | Carrier | UK |
(OX) Tachnamadra Au Revoir To Milesend | Lindfern Light Sabre | Lundecock's Cover Girl With Tachnamadra | 2021 | Carrier | UK |
(OX) Tachnamadra Light The Way | Philhope Star Struck | Speedlines I Walk The Line At Tachnamadra | 2020 | Carrier | UK |
(OX) Tachnamadra New Look | Chalmoor Look At Me | Tachnamadra Evisu | 2020 | Carrier | UK |
(OX) Tegens Astrakan At Molson | Tachnamadra The Designer | Molson Moongold | 2021 | Carrier | UK |
(OX) Wansvale Amiable | Willowgarth Harvest Sunset Over Jontygray | Wansvale Midnight Starlet | 2021 | Carrier | UK |
(OX) Wansvale Beyond Belief | Willowgarth Harvest Sunset Over Jontygray | Wansvale Sweet Delight | 2021 | Carrier | UK |
(OX) Wansvale Midnight Starlet | Arcot Out In The Dark | Arcot Midnight Star At Wansvale | 2021 | Carrier | UK |
(OX) Wansvale Sweet Delight | Arcot Time To Remember | Wansvale Midnight Starlet | 2021 | Carrier | UK |
Sheltier med diagnosen arvelig Retinopati
Retinopati er et samlebegrep for netthinne-sykdom eller skade på netthinnen. Retinopati kan diagnoseres på flere måter, der man som regel skiller mellom arvelig og ikke-arvelig retinopati. Hvis arveligheten er ukjent, bør hunden øyenlyses på nytt for å avklare arvelighet. Det hender også at diagnosen sier at retinopatien er “PRA-lignende”. PRA er en form for retinopati, men har sitt eget navn da det har et spesielt forløp med unike symptomer. Dette er noe som kan forveksles, og en endelig konkret diagnose krever ERG testing. Både arvelig retinopati og PRA fører til blindhet. Hunder med retinopati (arvelig eller ikke arvelig) bør øyenlyses hvert år.
Avlsanbefalinger:
Hunder med arvelig retinopati skal ikke brukes i avl
Foreldre, avkom, helsøsken og halvsøsken av hund med arvelig retinopati kan brukes i avl, men øyenlysingsattest skal ikke være eldre enn ett år
Dersom foreldre eller søsken har PRA eller er PRA-bærere, skal avlskrav i forbindelse med PRA benyttes
Shetland Sheepdog with hereditary Retinopathy | Father | Mother | Age of diagnosis | Year | Country |
---|---|---|---|---|---|
(RET) Request Classic Gloss | Request Just Gold | Nigma Corroboree | 3,5 years | 2020 | Sweden |
(RET) Brainpool's Winged Viper | Buster With Eager To Work | Brainpool's Flying Star Of Passion | 7 years | 2020 | Sweden |
(RET) Yosemite's Tarantella | Sheldon Truly Madly Deeply | Yosemite's Heavens On Fire | 6 years | 2019 | Sweden |
(RET) Funny Blacks It's A Miracle | Corinja's A New Miracle In Blue | Änghagens Prinsessa | 3,5 years | 2017 | Sweden |
(RET) Creardon's Stella | Creardon's Bobby | Creardon's Lassie | 12 years | 2016 | Norway |
(RET) Gosbäckens Sonny Pascal | Tachnamadra The Designer | Gosbäckens Olivia Zonett | 7 years | 2015 | Sweden |
(RET) M'n Tees Black Velvet | Francehill Easy Money Of Lochkaren | M'n Tees The-Wild-One | 5 years | 2015 | Sweden |
(RET) Shemareena's Hold On Be Strong | Lundecock's Hit-And-Run | Shemareena's Elegant Evita | 7,5 years | 2015 | Norway |
(RET) Apple Acres Nightrunner | Felicity Apple Acres Franchise | Apple Acres Sparkling Lake | 1,5 years | 2014 | Sweden |
(RET) Shelteam Ace Of Ruby | Shelteam Ace Of Diamonds | Rights Nathalie | 2,5 years | 2013 | Switzerland |
(RET) Shelteam Ace Of Amber | Shelteam Ace Of Diamonds | Rights Nathalie | 2,5 years | 2013 | Finland |
(RET) Shelteam Ace Of Base | Shelteam Ace Of Diamonds | Rights Nathalie | 2 years | 2013 | Sweden |
(RET) Shetla's Ergo At Equinox | Faradale Frisbee For Grandgables | Shetla's Boisterous Breeze | 7,5 years | 2012 | Denmark |
(RET) Norrhagens Sweet-Bea | Maribell's Give Me Five | Maribell's Believe It Or Not | 5 years | 2012 | Sweden |
(RET) Windcrest Smart Move | Edglonian Strollingnomadoflochkaren | Windcrest Scottish Passion | 6,5 years | 2012 | Sweden |
(RET) Groli's Patrik | Mainland's Easy Rider | Chancin'the Classy Act Av Milkcreek | 8,5 years | 2011 | Norway |
(RET) Wiegun Evita | Secret-D'amour Dit Dan Des Romarins de Mayerling | Wiegun Cherri | 2,5 years | 2010 | Denmark |
(RET) Harry | Hazy Dawn's Chinatown | Frida | 8,5 years | 2010 | Denmark |
(RET) Imajan's Irish Cream | Sunborne Tip Top Tric Track | Westhlover Vanessa | 9,5 years | 2010 | Norway |
(RET) Kræmer's Shaded Stacey | Petr Pan Snezný Tygr | Kræmer's Imagine Iffi | 3,5 years | 2010 | Denmark |
(RET) Carmylie Playtime At Kapalakopla | Grandgables It's Show Time | Carmylie Little Lady Sam | 6 years | 2010 | Finland |
(RET) Peltsun Qabrielle | Gwenda Quite Handsome | Peltsun Nonstop's Gilda | 6,5 years | 2010 | Finland |
(RET) Sunborne Ozitz Olivia | Blackside The Moon De Mayerling | Sunborne Unis Unir Uva | 1,5 year | 2009 | Norway |