(XX) = GPRA-diagnosis
(OX) = Known carrier of GPRA
Veterinary data:
2014-04-16 - Clear
2015-12-08 - Distichiasis
2015-12-08 - PRA, the severity of the eye changes: mild
Sex: Female
Reg: FI21111/14
Born: 26.02.2014
Breed: Shetland Sheepdog
Color: Blue merle
Country: Finland
| Parents | Grandparents | Great grandparents | Great-great grandparents | Great-great-great grandparents |
|---|---|---|---|---|
| (OX) Myhappiness Dad's Son | FIN MVA EE MVA EEV-05 Snowglow's Jailhouse Rock | FIN MVA American Express Of Swansea | US CH Kensil's Chance Of Rain | Kensil's North Wind Of Cascade |
| US CH Caledon Partly Cloudy | ||||
| Kensil's Ice Capade O'swansea | US CH Kensil's Carnival Caper | |||
| US CH Kensil's Patch Of Ice | ||||
| Snowglow's Dream Come True | Snowglow's Starry Smile | Zarvo's American Jett-Seet In Black | ||
| CH Snowglow's Pretty Promise | ||||
| Selendia Guardian Angel | CH Candlebark Blue Movie | |||
| CH Snowglow's Heart-Throb | ||||
| Moorwood Caribbean Night Gown | C.I.B FIN MVA SE MVA DK MVA NO MVA EE MVA V-09 Moorwood Caribbean Blue Treat | FI MVA SE MVA DK MVA Hillacre Hot To Trot | AU CA US CH Enclave Jade Mist Tapestry | |
| AU CH Hillacre Hawaiian Dream | ||||
| Moorwood Caribean Crystal Blue | CH Riabel Son Of A Gun | |||
| CH Hillacre Hawaiian Sunset | ||||
| Moorwood Caribbean Night Dress | C.I.B FIN MVA SE MVA DK MVA Grandgables Say It Again Sam | US CH Kencherry's Keep Top | ||
| CA CH Grandgables Twilite Charisma | ||||
| FIN MVA SE MVA Jmv-98 Hillacre Hawaiian Sunset | AU CH Aanara Knight Move | |||
| AU CH Hillacre Hylites O Sarah | ||||
| (OX) Taikatomun Onnen Kultahippu | C.I.B FI MVA EE MVA GI MVA HEJW-10 JMV-10 V-12 Blomlane's True Blue | C.I.B POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA NO MVA V-10 Mainland's Powerpoint | FI MVA SE CH NO CH GB CH SEV-09 Edglonian The Real Mccoy | Edgolonian Strolling No Mad Of Lochkaren |
| CH Edglonian Miss Sofisticated | ||||
| Moorwood Sweet Sensation | CH Riabel Son Of A Gun | |||
| Moorwood Glowing Personality | ||||
| Bermarks Java In Blue | C.I.B FIN MVA FIN MVA SE MVA SE MVA Gb MVA EE MVA EE MVA Lundecock's Xit From Hell | CH Yosemite's Following Star | ||
| Romlingen's Naughty But Nice | ||||
| Bermarks Vaguely Blue | CH Bermarks Drum Major | |||
| Dippersmoor Double Duet | ||||
| Taikatomun Onnen Kultahippu | DE (VDH) CH DE CH LU CH Dawnville You've Gotta Be Kidding | POHJ MVA FIN MVA SE MVA DK MVA NO MVA Hillacre High On Style | Au CH Aanara Knight Move | |
| Au CH Hillacre Hylites O Sarah | ||||
| Dawnville Queen Of Spades | CH Faradale Frisbee For Grandgables | |||
| Dawnville Tri'N Stop Me | ||||
| Sleepless Neverending Story | C.I.B FIN MVA SE MVA DK MVA Grandgables Say It Again Sam | US CH Kencherry's Keep Top | ||
| Ca CH Grandgables Twilite Charisma | ||||
| Moorwood Caribbean Blue Heather | CH Hillacre Hot To Trot | |||
| CH Hillacre Hawaiian Sunset |

